2023-24 Panthers Men's Baseball Schedule
Overall
9-1
Pct
.900
Conf
0-0
Pct
.000
Streak
Lost 1
Home
4-0
Away
5-1
Neutral
0-0
| Date | Opponent | Notes | Result | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|
September | |||||
| Sep 11 | VS Laverock | W, 6-4 | Final | ||
| Sep 13 | AT Mongsters | W, 11-5 | Final | ||
| Sep 16 | AT Trent University | W, 9-0 | Final | Recap | |
| AT Trent University | W, 7-5 | Final | Recap | ||
| Sep 18 | AT ESM | W, 9-3 | Final | ||
| Sep 20 | VS Assante | W, 10-0 | Final | Recap | |
| Sep 25 | AT Laverock | W, 11-2 | Final | ||
| Sep 27 | VS Mongsters | W, 11-4 | Final | ||
| Sep 30 | VS ESM | W, 8-0 | Final | ||
October | |||||
| Oct 01 | AT Assante | L, 10-4 | Final | ||
Home events in bold